প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম জুতা উপরের মেশিন | |||
মৌলিক কনফিগারেশন ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
সাধারণ গেজ | 5-7G/9G/10G/12G/14G/16G | ||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রায়নেন | ||
বুনন সিস্টেম | তিনটি সিস্টেম | ||
সুই প্লেট টাইপ | সম্পূর্ণ ঢোকানো সুই প্লেট | ||
বুনন প্রস্থ | 36 ইঞ্চি/52 ইঞ্চি/72 ইঞ্চি | ||
গাড়ির আকার ( ইঞ্চি ) | 5.2 ইঞ্চি | ||
মোটর CAM | ● | ||
চুম্বক CAM | ○ | ||
সর্বোচ্চ গতি ( মাইক্রোসফট) | 1.6M/S | ||
ঘনত্ব | 0~650 | ||
সুই নির্বাচক | 8 সেগমেন্ট | ||
মোটর চালিত স্থানান্তর | ● | ||
প্রধান রোলার | ● উচ্চ অবস্থান রোলার | ||
সাব-রোলার | ○ | ||
র্যাকিং পরিসীমা | ±4 ইঞ্চি | ||
ডুবন্ত ( স্বাভাবিক ) | - | ||
ডুবন্ত ( ক্রস ) | ● | ||
ডিভাইস নামিয়ে নিন ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
থ্রেডিং বোর্ড | - | ||
ট্র্যাক্টিভ রেক | - | ||
কাটার এবং গ্রিপার | - | ||
চিরুনি | - | ||
সুতা প্রদানকারী ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
বেলন সুতা প্রদানকারী | ● | ||
সুতা স্টোরেজ | - | ||
ইলেক্ট্রনিক সুতা স্টোরেজ | ○ | ||
ঘনত্ব বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
密度智控系统 ঘনত্ব বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ○ | ||
সুতা ফিডার ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
16 মোটর চালিত সুতা ফিডার | ● | ||
একক গর্ত | ● (12) | ||
ডাবল গর্ত | ● (4) | ||
তিনটি গর্ত | ○ | ||
নিরাপত্তা যন্ত্র ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
জরুরী বুতাম | ● | ||
সামনে এবং পিছনে নিরাপত্তা দরজা | ● | ||
সেফটি হালকা পর্দা | ● | ||
বৈদ্যুতিক ফুটো সনাক্তকরণ | ● | ||
অ্যালার্ম ডিভাইস ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
ফ্যাব্রিক রোলিং অ্যালার্ম (ইনফ্রারেড) | ● | ||
নিডেল বাম্প অ্যালার্ম | ● | ||
ভাঙ্গা সুতা এলার্ম | ● | ||
ভাসমান সুতা এলার্ম | ● | ||
পাওয়ার বন্ধ করার পর বুনন চালিয়ে যান | ● | ||
ওভারলোড অ্যালার্ম | ● | ||
স্বয়ংক্রিয় তেল, পাওয়ার সাপ্লাই এবং পাওয়ার ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
স্বয়ংক্রিয় তেলিং | ● | ||
220V দুই পর্ব | ● | ||
380V তিন ধাপে | ○ | ||
শক্তি ( কিলোওয়াট) | 1.5 | ||
আকার এবং নেট ওজন | |||
দৈর্ঘ্য ( মিমি ) | 2740 | ||
প্রস্থ ( মিমি ) | 1150 | ||
উচ্চতা ( মিমি ) | 1700 | ||
নেট ওজন ( কেজিএস) | 880 | ||
কনফিগারেশন ● স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন ○ ঐচ্ছিক - অক্ষম | |||
বুননের সুচ ( গোল্ডেন শার্প ) | ○ | ||
বুননের সুচ ( সোনার রশ্মি-আলো ) | ● | ||
বুননের সুচ ( গ্রোজ ) | ○ |
ঝেজিয়াং টংটাই ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি কোং লিমিটেড China স্মার্ট সুতা ফিডার সহ প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন Suppliers এবং স্মার্ট সুতা ফিডার সহ প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন Exporter. Zhejiang Tongtai Intelligent Technology Co., Ltd হল কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাটের অন্যতম বিখ্যাত উত্পাদন চীনে বুনন মেশিন। এর ব্র্যান্ড জায়ান্ট স্টার মেশিনারির 12 বছরের ইতিহাস রয়েছে। ঝেজিয়াং টংতাই বুনন প্রযুক্তি প্রক্রিয়াকরণ এবং উপলব্ধি উন্নয়ন প্রচারে নিজেকে উত্সর্গীকৃত বুনন শিল্পের আপগ্রেডিং। আমাদের একটি শক্তিশালী এবং পরিপক্ক R & D দল আছে শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের সাথে দেখা করার জন্য ফ্ল্যাট বুনন মেশিনের প্রয়োজন. অবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে, চমৎকার পণ্যের গুণমান, ভাল ব্র্যান্ড ইমেজ এবং নিখুঁত বিক্রয়োত্তর সেবা সিস্টেম, আমরা দৈত্য স্টার যন্ত্রপাতি হবে বিশ্বাস ফ্ল্যাট বুনন মেশিন সেরা পছন্দ এক.
সরাসরি নির্বাচন একক সিস্টেম পূর্ণ-ঢোকানো সুই প্লেট কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট বুনন মেশিন
সরাসরি নির্বাচন একক সিস্টেম মিলিং সুই প্লেট কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট বুনন মেশিন
সরাসরি নির্বাচন ডবল সিস্টেম সম্পূর্ণ সন্নিবেশিত সুই প্লেট কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট বুনন মেশিন
প্রাক-নির্বাচিত ডবল সিস্টেম কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন (সোয়েটার মেশিন)
প্রাক-নির্বাচিত ডবল সিস্টেম কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন (সোয়েটার মেশিন)
প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম ফ্লাই নিট জুতো উপরের কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন
প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম ফ্লাই নিট জুতো উপরের কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন
সরাসরি নির্বাচন ডবল সিস্টেম কলার মেশিন
স্মার্ট সুতা ফিডার সহ প্রাক-নির্বাচিত তিনটি সিস্টেম কম্পিউটারাইজড ফ্ল্যাট নিটিং মেশিন